ホーム>交通安全教育ビデオテープ
交通安全教育ビデオテープ
交通安全協会では次のビデオテープ(一部DVD、CD)を揃え、無料で貸し出しています。ご利用ください。利用期間は原則として一週間です。
【DVD】【CD】の文字がついていないものは全て、ビデオテープです。
運転者向け
題名
|
時間
|
導入年月
|
|---|---|---|
| オートマチック車の基本 | 17分 |
|
| ドライブレコーダーは見た | ||
| かけがえのない笑顔を守るために | 30分 |
|
| 安全はあなたの心から | ||
| 今日も0を目指して | ||
| 安全呼称運転の実際 | ||
| STOP危険予測で守れ | ||
| 気をつけよう高速道路の逆走 | 20分 |
H19.5 |
| JAFセーフティアドバイスシートベルトを締めないで安全な席はない | ||
| 事故とドライバーの心理 | 24分 |
H16.3 |
| 運転姿勢 | ||
| ザチャイルドシート子どもを守るために | 29分 |
|
| チャイルドシートの取付け方 | ||
| チャイルドシートの正しい取付け方 | ||
| 危険なポイントに要注意 安全運転あなたが主役! | 20分 |
H19.3 |
| 豊かな経験を運転に生かそう 高齢ドライバー事故防止のポイント | 25分 |
H19.3 |
| 飲酒運転の報い 破滅への道 | 27分 |
H19.3 |
| ヒヤリ、ハットは事故の兆し 安全運転を続けるために | 15分 |
H18.3 |
| 路上の危険を読め 検証危険予測 | 24分 |
H18.3 |
| カメラは見た! なぜ起きる、交差点事故 | 25分 |
H18.3 |
| プロドライバーのための 夜間走行のポイント | 25分 |
H17.3 |
| なぜ起きる 命にかかわる交通事故 | 29分 |
H17.3 |
| 相手の動きを予測せよ 歩行者・自転車の特性と危険予測 | 20分 |
H17.3 |
| 絶て!!思い込み運転 | 24分 |
H16.3 |
| 無事故の秘訣−交通事故を起こさないために | 31分 |
H16.3 |
| 安全運転のTPO 認知・判断・操作 | 25分 |
|
| 感じていますか あなたのまわりの高齢者 | 19分 |
|
| 日本での車の運転(英語版) | 20分 |
|
| 2つのコントロール | 25分 |
|
| 緊急時のブレーキング | 12分 |
|
| ドライバーの能力と限界 | 16分 |
|
| 悲しい教訓(二輪車) | 21分 |
|
| 見直しませんか、あなたの運転 | 20分 |
|
| 交差点事故を防ぐ | 18分 |
|
| 追突 | 27分 |
|
| 飲酒運転とひき逃げの波紋 | 27分 |
|
| 過積載車の恐怖 | 15分 |
|
| if・・・踏切事故防止 | 27分 |
|
| ゼロ災に賭ける | 25分 |
|
| ザ・シートベルト | 37分 |
|
| ザ・シートベルト2 | 22分 |
|
| 自動車事故をなくすために、企業の安全運転管理 | ||
| はじめてのETC 交通安全協会の取り組み 高速道路の逆走 DVD | ||
| 初めてのETC ETCの安全な使い方 ETCのメリットほか DVD | 7分 |
H18.7 |
| 大型貨物車の安全運転 DVD | ||
| 気をつけよう高速道路の逆走 DVD | 23分 |
|
| 検証!飲酒運転の恐怖 飲酒運転の危険性を認識させるためのDVD | 23分 |
H20.10 |
| 時速100キロの衝撃 後部座席シートベルト非着用の危険 DVD | 13分 |
H20.3 |
幼児向け
題名 |
時間 |
導入年月 |
|---|---|---|
| おじゃる丸の交通安全 | 15分 |
H20.3 |
| 続ぼくとおねえちゃんのこうつうあんぜん おでかけだいぼうけん | 4分 |
H17.11 |
| スプーといっしょにまもろうね交通ルール | 19分 |
H17.5 |
| ルールマンの交通安全 | 15分 |
H12.3 |
| とびだしちゃダメ! | 20分 |
H12.3 |
| こぎつねの交通安全 | 16分 |
H11.3 |
| マクリーの交通安全 | 20分 |
H7.2 |
| スーパーマリオの交通安全 | 14分 |
H2.3 |
| メイプルタウンの交通安全 | 14分 |
H2.3 |
| あっぱれ桃太郎の交通安全 | 17分 |
|
| ヤンボウ・ニンボウ・トンボウの交通安全 | 15分 |
|
| ぼくのこうつうあんぜn | 4分 |
|
| ぼくとおねえちゃんのこうつうあんぜん DVD | 4分 |
|
| 魔法園児 マモルワタル DVD |
小学生向け
題名 |
時間 |
導入年月 |
|---|---|---|
| ちびまる子ちゃんのこんな乗り方危ないよ安心して自転車に乗るため | ||
| 安全な自動車のルール 事故の加害者にならないために | 20分 |
H17.3 |
| やめよう飛び出し 守ろう信号 僕たちの交通安全 | 16分 |
H16.3 |
| はれときどきぶた のりやすくんの交通安全 | 15分 |
H15.3 |
| 自転車の安全ウォッチング | 20分 |
|
| ピーターの交通安全 | 12分 |
|
| ひろし君と学ぶ安全な自転車の乗り方 | 22分 |
自転車向け
題名 |
時間 |
導入年月 |
|---|---|---|
| 自転車安全教育(指導者用マニュアル) CD | ||
| しっかり守っど自転車乗りのルールとマナー CD | ||
| 自転車利用における交通安全・危険予測シミュレーション CD | H17 | |
| The ThirdRoad 自転車道路を走る | 15分 |
|
| 自転車の乗り方迷惑物語 自分勝手な人っているよね | 21分 |
|
| 自転車事故 自転車に乗ったダミーと車の衝突実験 | 18分 |
|
| 安全な自転車通学のために | 19分 |
|
| 自転車通学のための交通法規と安全な乗り方 | 20分 |
|
| 守っていますか? 正しい乗り方(自転車) | 21分 |
|
| 中学生の自転車事故を考える | 21分 |
|
| 自転車事故を防ぐ | 21分 |
|
| まさかに未来 | ||
| 自転車の安全な乗り方 守ろうルール減らそう自転車事故 DVD | 13分 |
高齢者向け
題名 |
時間 |
導入年月 |
|---|---|---|
| ぴかっと光って身を守る 見えたらご用心 | 15分 |
|
| 安全なシルバーライフを願って | ||
| 道路には危険がいっぱい | ||
| 豊かな経験を運転に生かそう高齢ドライバー事故防止のポイント | 25分 | H19.3 |
| 交通安全いろはカルタ 高齢者の交通事故を防止するために | 23分 | H19.2 |
| 高齢者用交通安全教習ビデオ | 13分 | H19.2 |
| 毒蝮三太夫と今日も元気で交通安全 高齢者のための交通安全 | 20分 | H18.5 |
| 安全な乗り方をしていますか? 孫と学ぶ高齢者の自転車ライフ | 12分 | H16.5 |
| シニアドライバー | 35分 | H9.4 |
| 参加型・討論 高齢者交通安全教育教材ビデオ | 28分 | H9.3 |
| お元気ですか お年寄りの交通安全 | 20分 | |
| お元気ですか(2) 安全なシルバードライビング | 20分 | H1.3 |
| お元気ですか(3) 安全なシルバーライフを願って | 20分 | |
| お元気ですか(4) 豊かな経験を安全運転に | 20分 | |
| 豊後大野から高齢者事故をなくすために DVD |
その他
題名 |
時間 |
導入年月 |
|---|---|---|
| 歩行者・自転車・バイク事故 DVD |

財団法人 延岡地区交通安全協会
〒882-0872 宮崎県延岡市愛宕町3丁目4564番地3
TEL.0982-33-4160 FAX.0982-33-4128
〒882-0872 宮崎県延岡市愛宕町3丁目4564番地3
TEL.0982-33-4160 FAX.0982-33-4128
